







40千瓦無刷柴油發(fā)電機(jī)
40千瓦無刷柴油發(fā)電機(jī)
三相四接,無刷自勵
水冷柴油發(fā)電機(jī)
三相四接,無刷自勵
水冷柴油發(fā)電機(jī)
電話:18915028588
郵箱:[email protected]
- 電話:18915028588
- 郵箱:[email protected]

| 型號 | GF-50KVA | |||||
| 備用功率(50Hz ) | 42KW /52KVA | |||||
| 主用功率(50Hz ) | 40KW / 50KVA | |||||
| 電壓 | 頻率(Hz) | 相數(shù) | 功率因素(COS¢) | 備用電流 | 備用功率 (KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 80 | 42/52 | 40/50 |
| 備用功率: 備用功率為應(yīng)急使用的最大功率限值,不能超出負(fù)荷,即為斷油功率。 | ||||||
| 主用功率: 依據(jù)GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范圍內(nèi)可以無限制運(yùn)行,每運(yùn)行12小時可累計(jì)1小時10%的過載。 | ||||||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||||
| 生產(chǎn)商/型號 | 東風(fēng)康明斯4BTA3.9-G2,四沖程 | |||||
| 進(jìn)氣系統(tǒng) | 廢氣渦輪增壓,水空中冷 | |||||
| 燃油系統(tǒng) | AD型燃油泵 | |||||
| 燃油消耗率 (≤g/kw.h) | ≤216 | |||||
| 氣缸數(shù) | 直列4缸 | |||||
| 排量(L) | 3.9 | |||||
| 缸徑×行程(mm) | 102×120 | |||||
| 壓縮比 | 16.5:1 | |||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1500 | |||||
| 發(fā)動機(jī)最大功率 | 65KW / 88.4HP | |||||
| 調(diào)速系統(tǒng) | 高精度電子調(diào)速控制系統(tǒng) | |||||
| 高水溫 | 100℃ | |||||
| 發(fā)電機(jī)參數(shù) | ||||||
| 相數(shù) | 3 | |||||
| 連接方式 | 三相四線,Y型繞接 | |||||
| 軸承數(shù) | 1 | |||||
| 功率因素 | 0.8 Lag 滯后 | |||||
| 防護(hù)等級 | IP23 | |||||
| 海拔要求 | ≤1000m | |||||
| 勵磁方式 | 無刷自勵 | |||||
| 絕緣等級/溫升等級 | H/H | |||||
| 電話影響系數(shù) | <50 | |||||
| THF 電話諧波系數(shù) | <2% | |||||
| 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | |||||
| 發(fā)電機(jī)容量 | 60KVA | |||||
| 發(fā)電機(jī)效率 | 88.80% | |||||
| 冷卻空氣流量 | 0.216m3/s | |||||
| 尺寸 & 重量 | ||||||
| 外形尺寸(m) | 1.8X0.75X1.35 | |||||
| 重量 | 800kg | |||||

