

25KVA水冷多缸柴油發(fā)電機(jī)
25KVA水冷多缸柴油發(fā)電機(jī)
華東動(dòng)力
靜音款
華東動(dòng)力
靜音款
電話:18915028588
郵箱:[email protected]
- 電話:18915028588
- 郵箱:[email protected]

| 型號(hào) | GF- 25KVA | |||||
| 備用功率(50HZ ) | 22KW / 28KVA | |||||
| 主用功率(50HZ ) | 20KW / 25KVA | |||||
| 發(fā)電機(jī)組圖片 | ||||||
| 電壓 | 頻率(HZ) | 相數(shù) | 功率因素 | 備用電流 | 備用功率 | 主用功率 |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 36 | 22/28 | 20/25 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 38 | 22/28 | 20/25 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 40 | 22/28 | 20/25 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 42 | 22/28 | 20/25 |
| 備用功率:備用功率為應(yīng)急使用的最大功率限值,不能超出負(fù)荷,即為斷油功率。 | ||||||
| 主用功率:依據(jù)GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范圍內(nèi)可以無(wú)限制運(yùn)行,每運(yùn)行12小時(shí)可累計(jì)1小時(shí)10%的過(guò)載。 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||||
| 生產(chǎn)商/型號(hào): | 濰坊華東動(dòng)力K4100D,4沖程,水冷,直列,渦輪式 | |||||
| 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1500rpm | |||||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制水冷 | |||||
| 燃油消耗率(≤g/kw.h) | ≤258 | |||||
| 壓縮比 | 19:01 | |||||
| 缸徑×行程 (mm) | 95×115 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)總排量(L) | 3.26 | |||||
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |||||
| 發(fā)電機(jī)參數(shù) | ||||||
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
| 功率因素 | 0.8滯后 | |||||
| 絕緣等級(jí) | H | |||||
| 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | |||||
| 排氣溫度 (℃) | ≤470 | |||||
| 海拔要求 | ≤1000m | |||||
| 環(huán)境溫度 (℃) | 40 | |||||
| 接線方式 | 三相四線,Y型繞接 | |||||
| 點(diǎn)火次序 | 1-3-4-2 | |||||
| 進(jìn)氣方式 | Natually-Aspirated 自然吸氣 | |||||
| 穩(wěn)態(tài)調(diào)速率% | ≤±1% | |||||
| 相數(shù) | 3 | |||||
| 尺寸 & 重量 | ||||||
| 靜音款 | ||||||
| 外形尺寸:2.0(m)×0.87(m)×1.18(m) | ||||||
| 重量:800kg | ||||||

